Etapa 15 - Ultima etapa

Lista etapelor

Etapa curenta
Bastia - Valencia 4 - 2 Mec. directe
Real - Electromures 4 - 6 Mec. directe
Camping - Karincon 2 - 6 Mec. directe
Levi's - Como 3 - 0 Mec. directe
Torpi - Viitorul 0 - 3 Mec. directe
Sonis - Muresul 2 - 5 Mec. directe
Ajax - ASA 2 - 2 Mec. directe
Etapa urmatoare

  Echipa M Vict. Egal Infr. Gol Pct. Golaveraj
1 Viitorul 14 13 1 0 78-18 40 +60
2 Levi's 14 11 1 2 38-18 34 +20
3 Muresul 14 9 3 2 48-18 30 +30
4 Valencia 14 9 0 5 38-30 27 +8
5 Karincon 14 8 3 3 35-23 27 +12
6 Sonis 14 7 2 5 48-35 23 +13
7 ASA 14 6 3 5 35-32 21 +3
8 Como 14 6 2 6 20-31 20 -11
9 Real 14 5 2 7 45-39 17 +6
10 Bastia 14 4 4 6 15-32 16 -17
11 Torpi 14 2 5 7 16-30 11 -14
12 Camping 14 3 1 10 21-44 10 -23
13 Electromures 14 2 3 9 20-57 9 -37
14 Napoli 14 2 1 11 28-55 7 -27
15 Ajax 14 1 3 10 16-39 6 -23
M - Numar de meciuri jucate, Pct. - Numar de puncte, Vict. - Jocuri castigate, Egal - Jocuri laegalitate, Infr. - Jocuri pierdute, Gol - Golaveraj,Golaveraj-Adevarul


Printare pagina