Etapa 11 - Ultima etapa

Lista etapelor

Etapa curenta
Deportivo - Olimpia 2 - 7 Mec. directe
Manchester - Dambu Boys 3 - 0 Mec. directe
Atletico Madrid - Dream Team 6 - 2 Mec. directe
Atalanta - Gombos Security 4 - 4 Mec. directe
Rapid - Fenomenul 1 - 4 Mec. directe
Etapa urmatoare

  Echipa M Vict. Egal Infr. Gol Pct. Golaveraj
1 Olimpia 10 7 1 2 37-20 22 +17
2 Fenomenul 10 7 0 3 36-26 21 +10
3 Atletico Madrid 10 6 1 3 29-13 19 +16
4 Manchester 10 5 2 3 24-19 17 +5
5 Deportivo 10 5 1 4 30-27 16 +3
6 Rapid 10 5 0 5 32-29 15 +3
7 A.S.Bastia Tg.Mures 10 5 0 5 23-21 15 +2
8 Gombos Security 10 4 2 4 26-25 14 +1
9 Atalanta 10 3 3 4 25-26 12 -1
10 Dream Team 10 2 2 6 28-43 8 -15
11 Dambu Boys 10 0 0 10 8-49 0 -41
M - Numar de meciuri jucate, Pct. - Numar de puncte, Vict. - Jocuri castigate, Egal - Jocuri laegalitate, Infr. - Jocuri pierdute, Gol - Golaveraj,Golaveraj-Adevarul


Printare pagina