Etapa 15 - Ultima etapa
Lista etapelor
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echipa | M | Vict. | Egal | Infr. | Gol | Pct. | Golaveraj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viitorul | 14 | 12 | 0 | 2 | 78-13 | 36 | +65 |
| 2 | Muresul | 14 | 11 | 1 | 2 | 37-13 | 34 | +24 |
| 3 | ASA | 14 | 11 | 0 | 3 | 49-23 | 33 | +26 |
| 4 | Camping | 14 | 9 | 0 | 5 | 40-24 | 27 | +16 |
| 5 | Como | 14 | 8 | 2 | 4 | 34-25 | 26 | +9 |
| 6 | Bastia | 14 | 8 | 2 | 4 | 42-25 | 26 | +17 |
| 7 | Torpi | 14 | 8 | 1 | 5 | 41-40 | 25 | +1 |
| 8 | Ajax | 14 | 6 | 2 | 6 | 18-21 | 20 | -3 |
| 9 | Arsenal | 14 | 4 | 4 | 6 | 25-34 | 16 | -9 |
| 10 | Valencia | 14 | 4 | 3 | 7 | 22-39 | 15 | -17 |
| 11 | Helios | 14 | 3 | 3 | 8 | 22-50 | 12 | -28 |
| 12 | Electromures | 14 | 4 | 0 | 10 | 19-38 | 12 | -19 |
| 13 | Leeds | 14 | 3 | 0 | 11 | 21-46 | 9 | -25 |
| 14 | Atlantic | 14 | 1 | 3 | 10 | 20-44 | 6 | -24 |
| 15 | Liverpool | 14 | 1 | 3 | 10 | 19-52 | 6 | -33 |


